- ※FYは会計年度 Fiscal Yearの略
- ノース・アメリカン社(現ボーイング・ディフェンス、スペース&セキュリティー部門)製 初飛行:1946年9月11日(1946年11月27日ともいわれる)(XFJ-1) 退役日:1965年頃 FJ-4Bデータ=全幅:11.91m 全長:11.43m 全高:3.86m 翼面積:31.49u 空虚運用重量:6,250s 最大離陸重量:12,199s パワープラント:定格推力34.25kNのライト製J65-W-16Aターボジェット・エンジン1基 最大速度(3,050m):1,024q/h 上昇率:1,554m/min 実用上昇限度:11,247m 標準航続距離:3,120q 兵装:機関砲:20o機関砲4門 空対空ミサイル:AAM-N-7サイドワインダーI(後のAIM-9A、FJ-3Bのみ) 精密誘導兵器(PGM):AGM-N-7ブルパップ(後のAGM-12) 無誘導弾薬:Mk. 7/11/12/105/B28自由落下熱核爆弾、爆弾、ロケット弾最大2.70t 乗員:1名
- ※社内呼称モデル134(NA-134)
- ※1962年9月18日の3軍統一命名法によりFJはF-1になる
FY | Block No. | Bu.No. | 機数、備考 | 備考2 Bu.No. 直後の()内の 番号は製造番号 |
XFJ-1 | 39053〜39055 | ◎3機 | ||
XFJ-1 | 120341 | ◎1機 後に39055に変更 | ||
FJ-1 | 120342〜120441 | ◎100機 120372〜120441はキャンセル | ◎120351(c/n 141-38403) | |
FJ-2 | 131927〜132226 | ◎300機 131931はFJ-3プロトタイプに改造。132127〜132226はキャンセル | ||
XFJ-2 | 133754、133755 | ◎2機 | ||
XFJ-2B | 133756 | ◎1機 | ||
FJ-3 | 135774〜136162 | ◎389機 1962年以降の名称はF-1C | ◎135868(c/n 194-95) ◎135883(c/n 194-110) ◎136032(c/n 194-259) |
|
FJ-3 | 139210〜139278 | ◎69機 1962年以降の名称はF-1C | ||
XFJ-4 | 139279、139280 | ◎2機 | ||
FJ-4 | 139281〜139323 | ◎43機 1962年以降の名称はF-1E | ||
FJ-3 | 139324〜139423 | ◎100機 キャンセル | ||
FJ-4 | 139424〜139530 | ◎107機 1962年以降の名称はF-1E | ◎139486(c/n 209-106) | |
FJ-4B | 139531〜139555 | ◎25機 1962年以降の名称はAF-1E | ◎139531(c/n 209-151) | |
FJ-3M | 141364〜141443 | ◎80機 1962年以降の名称はMF-1C。何機かはFJ-3D(1962年以降の名称はDF-1C)、FJ-3D2(1962年以降の名称はDF-1D)に改造 | ||
FJ-4B | 141444〜141489 | ◎45機 1962年以降の名称はAF-1E。141465は後に民間登録No. N6060を割り当てられる | ||
FJ-4B | 143493〜143643 | ◎151機 1962年以降の名称はAF-1E | ◎143557(c/n 204-65) ◎143568(c/n 204-76) ◎143575(c/n 244-83) ◎143610(c/n 244-118) ◎143611(c/n 244-119) |
|
FJ-4B | 143644〜143676 | ◎33機 キャンセル |
- ロックウェル・インターナショナル社(現ボーイング・ディフェンス、スペース&セキュリティー部門)製 XFV-12Aデータ=全幅:8.69m 全長:13.35m 全高:3.15m 翼面積:27.22u 空虚運用重量:6,295s 最大離陸重量:8,845s(垂直離陸時)、11,000s(短距離離陸時) パワープラント:アフターバーナー使用時定格推力133.4kNのプラット&ホイットニー製F401-PW-400ターボファン・エンジン1基 最大速度(計画値):マッハ2.4 離陸滑走距離(計画値):91m 兵装:機関砲:M61A1ヴァルカン20o回転式機関砲1門 空対空ミサイル:AIM-7スパロー2発(胴体下)、AIM-9サイドワインダー2発(主翼端) 無誘導弾薬:主翼下のハードポイントに各種攻撃兵装を搭載 乗員:1名
Update 20/01/02